Co-curricular activities are the extension of curricular activities. Hence, equal importance is given to these activities for the harmonious and integrated growth of the students. In other words, co-curricular activities cater to the growth of various intrinsic interests of the students which is not possible to be explored in the given curriculum of the school.
| Date | THEME | CLASS | Activities | TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|
| February 13(Mon) | New session commenced | Nsy-X | |||
| March(zero Discrimination) | |||||
| March 4 (Saturday) | National security day and House Activities | VIII A | special assembly | ||
| Nsy -UKG | Joining dots | C.W | |||
| I - II | Balloon( blow and burst) | C .W | |||
| III-V | Debate comp. | I .H | |||
| VI -VII | Collage making comp. | C.W | |||
| March 8 Wednesday | World women's day | VIII-IX VIII -B | Poem Recitation comp. Special Assembly |
I .H | |
| March18 | House Activities | Nsy | Counting of beads comp. | C.W | |
| LKG | Colouring the picture | C.W | |||
| UKG | Draw and colour the picture | C.W | |||
| I-II | Solo dance comp | I.H | |||
| III-V | Extempore Speech comp. | I.H | |||
| VI-IX | Origami (paper Folding Art ) Comp. | C.W | |||
| March 24 Friday | World T.B day | IX A | Special Assembly | ||
| APRIL (Health is wealth) | |||||
| April 1 Saturday | House Activities | Nsy -UKG | Thumb painting | C.W | |
| I-II | Clay modelling | ||||
| III -V | Word making | C.W | |||
| VI-VIII | Spell be | C.W | |||
| IX-X | Solo Singing | I.H | |||
| April 17 (Monday) | World Health Day | VII A | Special Assembly | ||
| April 17 to April 26 | I-VIII FA -1 ( Written and oral) | ||||
| April 29 (Saturday) | Junk food And Investiture ceremony |
X | Special Assembly | ||
| May(Family) | |||||
| May 1 (Monday) | International labour day | IX B | Special Assembly | ||
| May 3 (Wednesday) | Press Freedom Day | VII B | Special Assembly | ||
| May 6 (Saturday) | House Activities | Nursery to UKG | Poem Recitation | C.W | |
| I-II | Card making comp. | C.W | |||
| III-V | Show and tell | C.W | |||
| VI-VIII | Solo Singing | I.H | |||
| IX -XI | Best out of waste | C.W | |||
| May 12 (Friday) | Mother's day | VIII B | Special Assembly | ||
| May 20 (Saturday | House Activities | Nsy -UKG | Sink and float comp. | C W | |
| I-II | Calligraphy | C. W | |||
| III -V | Bookmark design comp. | C.w | |||
| VI - VIII | Debate | I .H | |||
| IX-XI | Skit comp.(social evil) | I.H | |||
| May 27 ( Saturday) |
House Activities | Nsy | Movie Show | C.W | |
| LKG to UKG | Clay Modelling | C.W | |||
| I-II | Traditional Himachali Food comp. | C.W | |||
| III-V | Drawing comp | C.W | |||
| VI-VIII | Poster making | C.W | |||
| IX-XI | Debate | I.H | |||
| June (Global warming) | |||||
| June 1 Thursday | Global day of parents | VIA | Special Assembly | ||
| June 3 Saturday | House Activities | Nsy -UKG | Traditional Himachali dress comp. | C.W | |
| I -II | Extempore Speech comp | C .W | |||
| III-V | Solo Singing | I.H | |||
| VI-VIII | Solo dance | I.H | |||
| IX-XI | Collage making comp | C.W | |||
| June 5 (Monday) | World Environment day | XI | Special Assembly | ||
| June 17 (Saturday) | World day against child labour and House Activities | VI | Special Assembly | ||
| Nsy -UKG | Sports Activities | ||||
| I -II | Poem Recitation comp | I.H | |||
| III-V | Solo Singing | I.H | |||
| VI-VIII | Sports Activities | ||||
| IX -XI | Quiz | I.H | |||
| June 19 to June 29 |
FA -2 ( I -VIII ) and unit test | ||||